Method
Survey Selection/Systematics Risk Register
Which survey systematics most threaten the inference?
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Survey/data release | text | context | context | no |
| Selection-function uncertainty | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Photometric/spectroscopic calibration uncertainty | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Photo-z/outlier pressure | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Covariance/systematics model evidence | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
| Injection/recovery tests | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
| Independent replication | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.