Method
Space Communications Constraint Mapper
Maps latency, bandwidth, link interruption, autonomy fallback and data criticality into a communications constraint profile.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Mission orbit/profile | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Latency budget seconds | number | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Required bandwidth Mbps | number | risk_driver | higher_is_better | yes |
| Ground station dependency | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Link interruption risk | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Autonomy fallback requirement | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Data criticality | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.