Method
Scientific Reproducibility Scorecard
Creates a reproducibility scorecard for datasets, code, environments, evaluation protocols and reporting completeness.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Data availability | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Code availability | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Environment/package capture | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Evaluation protocol | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Baseline comparison | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Uncertainty reporting | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Limitations reported | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Domain-specific checks added; not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.