Method
Scale-Separation Mapper
Identifies relevant physical scale regimes and approximations for a cross-scale research problem.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Quantum scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Atomic/material scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Biological/complex scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Planetary scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Relativistic scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Cosmological scale relevance | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.