Method
Quantum Resource Estimation Gate
Is the quantum resource estimate complete enough for comparison?
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Logical qubits | number | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| T-count | number | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Hardware architecture assumption | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Error-correction model | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Error budget | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Magic-state factory model | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Sensitivity/Pareto analysis | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.