Method
PQC Readiness Score
Produces a maturity-band view of quantum-safe readiness with an unknown-evidence penalty and confidence level.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Governance | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Inventory | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Crypto-agility | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Data lifetime classification | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Supplier readiness | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Protocol readiness | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| PKI/code-signing readiness | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Testing/interoperability | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Executive ownership | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.