Method
Harvest-Now / Decrypt-Later Horizon Estimator
Estimates harvest-now-decrypt-later urgency from confidentiality lifetime, capture feasibility and migration lead time.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Data sensitivity | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Confidentiality lifetime years | number | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Estimated migration lead time years | number | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Adversary capture feasibility | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Current public-key exposure | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Supplier dependency | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Risk/readiness separated where implemented
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.