Method
Frontier Claim Stress Tester
Classifies a bold scientific claim by mechanism clarity, evidence type, falsifiability and competing explanations.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Claim | textarea | context | context | no |
| Domain | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Mechanism clarity | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Evidence type | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Falsifiability | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Competing explanations | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.