Method
Exoplanet Detection Signal Classifier
Classifies exoplanet detection signal plausibility from method, periodicity, noise, stellar activity and follow-up evidence.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Detection method | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Periodicity evidence | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
| Noise characteristics | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Stellar activity confounder | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Follow-up evidence | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
| Transit depth ppm or RV amplitude proxy | number | risk_driver | higher_is_worse | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Risk/readiness separated where implemented
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.