Method
Digital Trust Evidence Modeler
Turns a system trust claim into evidence, controls, owners, audit trail and monitoring requirements.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| System | text | context | context | no |
| Trust claim | text | context | context | no |
| Evidence state | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Control state | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Control owner | text | context | context | no |
| Audit trail | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Monitoring | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Failure-mode review | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.