Method
Cyber Resilience Control Mapper
Maps a disruption scenario to controls, telemetry, recovery evidence and test cadence.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Critical process | text | context | context | no |
| Scenario | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| RTO pressure | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| RPO pressure | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Backup/recovery state | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Telemetry coverage | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Tabletop/test state | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.