Method
Astrophysics Inference Risk Map
Maps inference risks from selection effects, calibration, priors, confounders and model assumptions.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Selection effects | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Calibration uncertainty | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Prior sensitivity | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Confounders | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Model-dependence | select | risk_driver | higher_is_worse | yes |
| Independent replication | select | mitigation_evidence | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.