Method
AI Control Readiness Review
Checks whether an AI initiative has enough controls, evidence and ownership to proceed toward production.
Field scoring contract
| Field | Type | Role | Direction | Scored |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation evidence | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Security review | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Monitoring plan | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Incident path | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Rollback or disable path | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Human oversight | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Named owner | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
| Vendor evidence | select | evidence_signal | higher_is_better | yes |
Limits
- Preliminary output
- Human review required
- Not certification
- Context text is not averaged into numeric scores.
- Outputs require source/evidence review before decisions.